Mit unserer klassifizierten Flotte sind wir schnell und sicher auf See unterwegs. Unsere Crew steht Ihnen mit unseren Dienstleistungen jederzeit zur Verfügung und überzeugt mit kurzen Reaktionszeiten und Kompetenz. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Schiffe liegen im Rostocker Hafen und garantieren stets Sicherheit und Komfort an Bord. Egal ob Tageseinsätze oder ein Seedienst bis zu 4 Wochen - wir stellen uns lösungsorientiert auf Ihre Bedürfnisse ein.
Type | Crew Transfer Vessel |
Built | 1980 |
Yard | Djupvik, Tjörn, Sweden |
Passengers | 12 |
Flag | Germany |
Port of Registry | Rostock |
Call Sign | DKAV2 |
MMSI | 211659330 |
IMO | NIL |
Length o. a. | 21,23 m |
Beam | 5,16 m |
Draft | 1,95 m |
Gross Tonnage | 60 |
Main Engines | Deutz TBD 234V16 |
Power | 2 x 780 kW |
Propulsion | 2x fixed propeller |
Generator | 2 x 31 kW |
Vmax | 25 kn |
VService | 18 kn |
VEco | 12 kn |
Fuel | 4500Ltr. MDO |
Fresh Water | 700 Ltr. |
VHF Radio | 2 |
VHF DSC Radio | 1 |
MF/HF DSC radio | 1 |
Portable VHF radio | yes |
Mobile Phone | yes |
yes | |
Internet | yes |
AIS | yes |
ARPA Radar | 2 |
X-Band | 2 |
D-GPS | yes |
GMDSS | yes |
ECDIS | ECS |
Autopilot | yes |
Compass | Satellite, Magnet |
Crane | SWL 600 kg |
Emergency Towing Hook | 7t |
Portable Salvage Pumps | 2 |
Firefighting Monitor | 1 |
Diving Support Vessel | yes |
Rooms | 4 |
Beds | 5 |
Pantry | yes |
Mess Room | yes |
Type | special craft |
Built | 1988 |
Yard | J.G.Hitzler Schiffswerft, Germany |
Classification | IACS (RINA) |
Bollard Pull | n/a |
Passengers | 12 |
Flag | Germany |
Port of Registry | Rostock |
Call Sign | DBLA |
MMSI | 211307150 |
IMO | n/a |
Length o. a. | 26,50 m |
Beam | 6,26 m |
Draft | 1,90 m |
Gross Tonnage | 122 |
Main Engines | 2 KHD 16M 816 (Deutz) |
Power | 2x955 kW |
Propulsion | 2x fixed Propeller |
Generator | 2 x 50 kVa |
Harbor Generator | 1 x 50 kW |
Vmax | 19 kn |
VService | 14 kn |
VEco | 11 kn |
Fuel | 20 m3 MDO |
Fresh Water | Watermaker & 3 m³ |
VHF Radio | 2 |
VHF DSC Radio | 1 |
Portable VHF radio | yes |
Mobile Phone | yes |
yes | |
Internet | UMTS |
AIS | yes |
ARPA Radar | 1 |
X-Band | 1 |
GPS | yes |
GMDSS | yes |
Compass | Satellite, Magnet |
Towing Hook | no |
Towing Pins | no |
Guest-rope Winch | yes |
Portable Salvage Pumps | yes |
Crane | 4 t |
Rubber dinghy | yes |
Diving Support Vessel | yes |
Equipment for harbor assistance, deep sea towage, offshore services and salvage operations
Rooms | 6 |
Beds | 9 |
Pantry | yes |
Mess Room | yes |
Sie suchen eine kompetente und perfekt ausgerüstete Crew für Offshore-Dienste jeglicher Art? Sie suchen einen Dienstleister für Crew Transfer und Versorgungsfahrten? Mit unseren Schiffen bieten wir Ihnen neben der Unterstützung bei Havarie- und Forschungseinsätzen auch eine komfortable Unterkunft auf See - bestens geeignet für Taucheinsätze und Windpark-Service. Auch die Arbeit als Guard Vessel bei Bergungs- oder Montagediensten erledigen wir mit höchster Sicherheit und Genauigkeit.
Thomas Eltner
Tel.: 0173 - 207 40 98
info@offshore-marineservice.de
Marina
F.-Bremer-Promenade
18147 Rostock